HOPOWO I
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Ks. Tadeusz Łącki | 8.04.2024 | 9.04.2024 |
2. | Formella Paweł | 9.04.2024 | 10.04.2024 |
3. | Stefanowski Henryk
Stefanowski Karol |
10.04.2024 | 11.04.2024 |
4. | Richert Brygida
Machola Krzysztof |
11.04.2024 | 12.04.2024 |
5. | Patoka Estera | 12.04.2024 | 13.04.2024 |
6. | Fraś Łukasz | 13.04.2024 | 14.04.2024 |
7. | Chrzan Gertruda
Chrzan Jarosław |
14.04.2024 | 15.04.2024 |
8. | Kotłowski Jan | 15.04.2024 | 16.04.2024 |
9. | Węsiora Stanisław
Węsiora Mateusz Zieliński Dariusz |
16.04.2024 | 17.04.2024 |
10. | Węsiora Tomasz | 17.04.2024 | 18.04.2024 |
11. | Miszke Henryk | 18.04.2024 | 19.04.2024 |
12. | Czerwińska Bogumiła
Czerwiński Adam |
19.04.2024 | 20.04.2024 |
HOPOWO II
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Czaja Rafał | 20.04.2024 | 21.04.2024 |
2. | Jaks Maria
Jaks Błażej Stalka Łukasz |
21.04.2024 | 22.04.2024 |
3. | Węsiora Sławomir | 22.04.2024 | 23.04.2024 |
4. | Witkowska Anna | 23.04.2024 | 24.04.2024 |
5. | Pakura Grzegorz | 24.04.2024 | 25.04.2024 |
6. | Patoka Jolanta | 25.04.2024 | 26.04.2024 |
7. | Marszewska Lucyna
Marszewski Szymon |
26.04.2024 | 27.04.2024 |
8. | Żurek Henryk
Żurek Wojciech |
27.04.2024 | 28.04.2024 |
9. | Węsiora Roman
Suwała Robert |
28.04.2024 | 29.04.2024 |
10. | Nadolna Eleonora
Popiołek Andrzej |
29.04.2024 | 30.04.2024 |
11. | Bieszka Wanda
Waldemar Draws |
30.04.2024 | 1.05.2024 |
12. | Nadolna Lucyna | 1.05.2024 | 2.05.2024 |
13. | Węsiora Karol | 2.05.2024 | 3.05.2024 |
HOPOWO III
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Ulenberg Gertruda
Plata Arkadiusz |
3.05.2024 | 4.05.2024 |
2. | Szleja Bożena | 4.05.2024 | 5.05.2024 |
3. | Ulenberg Roman | 5.05.2024 | 6.05.2024 |
4. | Ulenberg Benedykt | 6.05.2024 | 7.05.2024 |
5. | Staroń Mieczysław
Węsiora Grażyna Staroń Zygmunt |
7.05.2024 | 8.05.2024 |
6. | Elgert Wojciech | 8.05.2024 | 9.05.2024 |
7. | Walaszkowski Daniel | 9.05.2024 | 10.05.2024 |
8. | Patoka Witold
Patoka Tobiasz |
10.05.2024 | 11.05.2024 |
9. | Krefta Marian | 11.05.2024 | 12.05.2024 |
10. | Pirch Piotr
Formela Kamil Wierzba Tomasz |
12.05.2024 | 13.05.2024 |
11. | Gliszczyński Marek | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
12. | Węsiora Marian
Halman Agnieszka |
14.05.2024 | 15.05.2024 |
13. | Grzędzicki Waldemar | 15.05.2024 | 16.05.2024 |
HOPOWO IV
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Kuchta Marian | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
2. | Pyszka Dariusz | 17.05.2024 | 18.05.2024 |
3. | Szreder Bogusław
Szreder Patryk Szeptuch Marcin |
18.05.2024 | 19.05.2024 |
4. | Grota Jędrzej
Grota Damian |
19.05.2024 | 20.05.2024 |
5. | Stromski Stanisław
Stromski Jacek |
20.05.2024 | 21.05.2024 |
6. | Pyszka Tadeusz | 21.05.2024 | 22.05.2024 |
7. | Elgert Henryk
Elgert Daniel Brulińska Monika |
22.05.2024 | 23.05.2024 |
8. | Laszkowski Teodor
Laszkowski Robert |
23.05.2024 | 24.05.2024 |
9. | Meier Andrzej | 24.05.2024 | 25.05.2024 |
10. | Grzędzicki Jan | 25.05.2024 | 26.05.2024 |
11. | Neubauer Piotr | 26.05.2024 | 27.05.2024 |
12. | Brzeski Władysław | 27.05.2024 | 28.05.2024 |
13. | Brzeski Eugeniusz
Brzeski Mateusz |
28.05.2024 | 29.05.2024 |
14. | Walkusz Witold | 29.05.2024 | 30.05.2024 |
15. | Elgert Łukasz | 30.05.2024 | 31.05.2024 |
16. | Puzdrowska Paulina | 31.05.2024 | 1.06.2024 |
17. | Dorobek Martin
Wałaszkowski Stanisław |
1.06.2024 | 2.06.2024 |
18. | Pakura Arkadiusz | 2.06.2024 | 3.06.2024 |
19. | Majewski Edmund | 3.06.2024 | 4.06.2024 |
WYCZECHOWO OSADY (OBJAZDÓWKA)
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Szewczyk Maria
Szewczyk Cezary |
4.06.2024 | 5.06.2024 |
2. | Halman Stanisław | 5.06.2024 | 6.06.2024 |
3. | Halman Klemens | 6.06.2024 | 7.06.2024 |
4. | Arndt Ludwika | 7.06.2024 | 8.06.2024 |
5. | Gransicka Maria
Gransicki Rafał |
8.06.2024 | 9.06.2024 |
6. | Skórka Marcin | 9.06.2024 | 10.06.2024 |
7. | Szwaba Leon | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
8. | Szadach Janusz
Szadach Artur Szadach Radosław Szadach Brłomiej |
11.06.2024 | 12.06.2024 |
9. | Głodowski Andrzej
Łada Łukasz |
12.06.2024 | 13.06.2024 |
10. | Skrzypkowski Michał | 13.06.2024 | 14.06.2024 |
11. | Okuniewski Rafał | 14.06.2024 | 15.06.2024 |
12. | Halman Michał | 15.06.2024 | 16.06.2024 |
13. | Kassin Janusz
Dębski Patryk |
16.06.2024 | 17.06.2024 |
14. | Marchel Janina | 17.06.2024 | 18.06.2024 |
15. | Halman Maria
Halman (Frąś) Ewa Kuszaj Krzysztof |
18.06.2024 | 19.06.2024 |
16. | Sarach Sebastian | 19.06.2024 | 20.06.2024 |
17. | Kurek Łukasz | 20.06.2024 | 21.06.2024 |
18. | Krauze Krzysztof | 21.06.2024 | 22.06.2024 |
WYCZECHOWO OSADY (CENTRUM)
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Marszewski Michał | 22.06.2024 | 23.06.2024 |
2. | Marszewski Edmund
Marszewski Dawid |
23.06.2024 | 24.06.2024 |
3. | Draws Adam | 24.06.2024 | 25.06.2024 |
4. | Arndt Krzysztof | 25.06.2024 | 26.06.2024 |
5. | Rybakowski Artur | 26.06.2024 | 27.06.2024 |
6. | Borek Leszek | 27.06.2024 | 28.06.2024 |
7. | Draws Leszek | 28.06.2024 | 29.06.2024 |
8. | Grotha Sławomir
Kreft Bernadeta |
29.06.2024 | 30.06.2024 |
9. | Draws Kazimierz
Draws Piotr |
30.06.2024 | 1.07.2024 |
10. | Lihs Jan | 1.07.2024 | 2.07.2024 |
11. | Szymański Hubert
Ryngwelski Jarosław |
2.07.2024 | 3.07.2024 |
12. | Skrzypkowska Urszula
Skrzypkowski Janusz |
3.07.2024 | 4.07.2024 |
13. | Neumann Sebastian | 4.07.2024 | 5.07.2024 |
14. | Jakubowski Robert | 5.07.2024 | 6.07.2024 |
WYCZECHOWO WIEŚ I
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Korda Stefan
Sharlevicz Vladyslaw Korda Arkadiusz |
6.07.2024 | 7.06.2024 |
2. | Plichta Jerzy | 7.07.2024 | 8.06.2024 |
3. | Korda Andrzej
Jaśnikowski Jan |
8.07.2024 | 9.06.2024 |
4. | Iwlof Tomasz | 9.07.2024 | 10.07.2024 |
5. | Chorobiński Zenon | 10.07.2024 | 11.07.2024 |
6. | Arndt Piotr | 11.07.2024 | 12.07.2024 |
7. | Arent Roman | 12.07.2024 | 13.07.2024 |
8. | Okrój Helena | 13.07.2024 | 14.07.2024 |
9. | Kotłowski Paweł | 14.07.2024 | 15.07.2024 |
10. | Wencel Paweł | 15.07.2024 | 16.07.2024 |
11. | Kotłowska Irena | 16.07.2024 | 17.07.2024 |
12. | Arndt Cezary | 17.07.2024 | 18.07.2024 |
13. | Trepczyk Aldona | 18.07.2024 | 19.07.2024 |
14. | Cyman Jadwiga
Krauze Andrzej |
19.07.2024 | 20.07.2024 |
15. | Elgert (domek) | 20.07.2024 | 21.07.2024 |
16. | Cyman Zygmunt | 21.07.2024 | 22.07.2024 |
17. | Trepczyk Piotr | 22.07.2024 | 23.07.2024 |
18. | Walaszkowska Teresa | 23.07.2024 | 24.07.2024 |
19. | Arendt Grażyna | 24.07.2024 | 25.07.2024 |
20. | Arendt Jerzy | 25.07.2024 | 26.07.2024 |
21. | Bertling Wiesław | 26.07.2024 | 27.07.2024 |
22. | Gleinert Roman | 27.07.2024 | 28.07.2024 |
23. | Nadolski Zbigniew
Grota Tomasz |
28.07.2024 | 29.07.2024 |
24. | Szwaba Adam | 29.07.2024 | 30.07.2024 |
25. | Walaszkowski Janusz | 30.07.2024 | 31.07.2024 |
26. | Korda Brunon | 31.07.2024 | 1.08.2024 |
27. | Buszman Marcin | 1.08.2024 | 2.08.2024 |
28. | Buszman Jan | 2.08.2024 | 3.08.2024 |
29. | Trepczyk Józef | 3.08.2024 | 4.08.2024 |
30. | Grota Brunon | 4.08.2024 | 5.08.2024 |
WYCZECHOWO WIEŚ II
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Kłodziński Bernard | 5.08.2024 | 6.08.2024 |
2. | Okrój Andrzej | 6.08.2024 | 7.08.2024 |
3. | Brylowska Janina | 7.08.2024 | 8.08.2024 |
4. | Bieszka Mateusz
Bieszka Łukasz |
8.08.2024 | 9.08.2024 |
5. | Trepczyk Jadwiga
Okrój Rafał |
9.08.2024 | 10.08.2024 |
6. | Trepczyk Ireneusz | 10.08.2024 | 11.08.2024 |
7. | Kreft Manuela | 11.08.2024 | 12.08.2024 |
8. | Żołnowski Waldemar | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
9. | Sas Andrzej | 13.08.2024 | 14.08.2024 |
10. | Arndt Henryk | 14.08.2024 | 15.08.2024 |
11. | Żółnowski Zbigniew | 15.08.2024 | 16.08.2024 |
12. | Arendt Andrzej | 16.08.2024 | 17.08.2024 |
13. | Joński Michał | 17.08.2024 | 18.08.2024 |
14. | Pipiórka Henryk | 18.08.2024 | 19.08.2024 |
15. | Arndt Tomasz | 19.08.2024 | 20.08.2024 |
16. | Gillmeister Tadeusz | 20.08.2024 | 21.08.2024 |
17. | Wencel Marian | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
18. | Blűmel Albin | 22.08.2024 | 23.08.2024 |
NOWY DWÓR I
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Węsiora Przemysław | 23.08.2024 | 24.08.2024 |
2. | Mazurkiewicz Tomasz | 24.08.2024 | 25.08.2024 |
3. | Liegmann Grzegorz | 25.08.2024 | 26.08.2024 |
4. | Mrozewski Krzysztof | 26.08.2024 | 27.08.2024 |
5. | Król Arkadiusz | 27.08.2024 | 28.08.2024 |
6. | Grzegowski Piotr
Grzegowska Urszula |
28.08.2024 | 29.08.2024 |
7. | Bernaś Krzysztof | 29.08.2024 | 30.08.2024 |
8. | Plucińska Beata | 30.08.2024 | 31.08.2024 |
9. | Olszewski Jerzy | 31.08.2024 | 1.09.2024 |
10. | Fierke Władysław
Fierke Karol |
1.09.2024 | 2.09.2024 |
11. | Rutkowski Stefan | 2.09.2024 | 3.09.2024 |
12. | Belka Mirosław | 3.09.2024 | 4.09.2024 |
13. | Żaczek Jarosław | 4.09.2024 | 5.09.2024 |
14. | Grzędzicki Zbigniew
Stefański Marcin |
5.09.2024 | 6.09.2024 |
15. | Skwarzec Franciszek | 6.09.2024 | 7.09.2024 |
16. | Konopka Marcin | 7.09.2024 | 8.09.2024 |
17. | Paczkowski Kazimierz | 8.09.2024 | 9.09.2024 |
18. | Kwidziński Grzegorz
Szleja Adam |
9.09.2024 | 10.09.2024 |
19. | Herbasz Marek | 10.09.2024 | 11.09.2024 |
20. | Szleja Kazimierz | 11.09.2024 | 12.09.2024 |
NOWY DWÓR II
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Puzdrowski Leszek | 12.09.2024 | 13.09.2024 |
2. | Kurowska Barbara
Kurowski Józef |
13.09.2024 | 14.09.2024 |
3. | Kreft Mirosław | 14.09.2024 | 15.09.2024 |
4. | Arndt Ewa | 15.09.2024 | 16.09.2024 |
5. | Arndt Wojciech | 16.09.2024 | 17.09.2024 |
EGIERTOWO I
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Walaszkowski Andrzej
Walaszkowski Sebastian Walaszkowski Kazimierz |
17.09.2024 | 18.09.2024 |
2. | Kąkol Andrzej | 18.09.2024 | 19.09.2024 |
3. | Wolski Karol | 19.09.2024 | 20.09.2024 |
4. | Kąkol Roman
Kąkol Mateusz |
20.09.2024 | 21.09.2024 |
5. | Kuszel Stanisław | 21.09.2024 | 22.09.2024 |
6. | Dawidowski Adam | 22.09.2024 | 23.09.2024 |
7. | Majewski Marcin | 23.09.2024 | 24.09.2024 |
8. | Wiatr Dorota | 24.09.2024 | 25.09.2024 |
9. | Ziegert Kamil | 25.09.2024 | 26.09.2024 |
10. | Lejk Marcin | 26.09.2024 | 27.09.2024 |
11. | Hinca Grzegorz | 27.09.2024 | 28.09.2024 |
12. | Hinca Małgorzata | 28.09.2024 | 29.09.2024 |
13. | Grubba Krzysztof | 29.09.2024 | 30.09.2024 |
14. | Hinca Tadeusz
Grubba Dominika |
30.09.2024 | 1.10.2024 |
15. | Płotka Rafał | 1.10.2024 | 2.10.2024 |
16. | Płotka Eugeniusz | 2.10.2024 | 3.10.2024 |
17. | Elgert Karol | 3.10.2024 | 4.10.2024 |
18. | Łukowicz Adam | 4.10.2024 | 5.10.2024 |
19. | Mizera Czesław
Miłosz Mariusz |
5.10.2024 | 6.10.2024 |
EGIERTOWO II
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Ligaszewska Wanda | 6.10.2024 | 7.10.2024 |
2. | Biełuś Piotr | 7.10.2024 | 8.10.2024 |
3. | Kwidziński Radosław | 8.10.2024 | 9.10.2024 |
4. | Bertling Jerzy | 9.10.2024 | 10.10.2024 |
5. | Bertling Krzysztof | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
6. | Łukowicz Arkadiusz | 11.10.2024 | 12.10.2024 |
7. | Sych Piotr | 12.10.2024 | 13.10.2024 |
8. | Szwaba Sławomir | 13.10.2024 | 14.10.2024 |
9. | Las Janusz | 14.10.2024 | 15.10.2024 |
10. | Peplińska Elżbieta | 15.10.2024 | 16.10.2024 |
11. | Stefanowski Stanisław
Stefanowski Michał |
16.10.2024 | 17.10.2024 |
12. | Hejke Adam | 17.10.2024 | 18.10.2024 |
13. | Potrykus Daniel | 18.10.2024 | 19.10.2024 |
EGIERTOWO III
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Ratkiewicz Patryk | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
2. | Rudnicki Krzysztof | 20.10.2024 | 21.10.2024 |
3. | Kotłowski Marek | 21.10.2024 | 22.10.2024 |
4. | Pepliński Radosław | 22.10.2024 | 23.10.2024 |
EGIERTOWO IV
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Skibińska Renata | 23.10.2024 | 24.10.2024 |
2. | Neumueller Teresa | 24.10.2024 | 25.10.2024 |
3. | Kubisz Teresa | 25.10.2024 | 26.10.2024 |
4. | Szmytka Wojciech | 26.10.2024 | 27.10.2024 |
5. | Zipliński Henryk
Tomczyk Patrycjusz |
27.10.2024 | 28.10.2024 |
6. | Korda Beata | 28.10.2024 | 29.10.2024 |
7. | Płotka Stanisław | 29.10.2024 | 30.10.2024 |
8. | Królikowski Krzysztof | 30.10.2024 | 31.10.2024 |
9. | Zientarski Dariusz | 31.10.2024 | 1.11.2024 |
10. | Gołąbek Maria | 1.11.2024 | 2.11.2024 |
11. | Słomiński Daniel | 2.11.2024 | 3.11.2024 |
12. | Skibińska Ewelina | 3.11.2024 | 4.11.2024 |
13. | Wencel Hubert | 4.11.2024 | 5.11.2024 |
EGIERTOWO V
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Radzimiński Bogdan | 5.11.2024 | 6.11.2024 |
2. | Wardyn Marek | 6.11.2024 | 7.11.2024 |
3. | Parszyńska Irena | 7.11.2024 | 8.11.2024 |
4. | Szulist Szymon | 8.11.2024 | 9.11.2024 |
5. | Kąkol Radosław | 9.11.2024 | 10.11.2024 |
6. | Stachurski Dominik | 10.11.2024 | 11.11.2024 |
7. | Wodczak Marian | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
8. | Serkowski Emil | 12.11.2024 | 13.11.2024 |
9. | Wierzba Krzysztof | 13.11.2024 | 14.11.2024 |
10. | Plombon Kamil | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
EGIERTOWO VI
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Kryszewski Józef | 15.11.2024 | 16.11.2024 |
2. | Cegłowski Kamil | 16.11.2024 | 17.11.2024 |
3. | Kalkowski Dawid | 17.11.2024 | 18.11.2024 |
4. | Jakusz Elżbieta
Breczko Mirosław |
18.11.2024 | 19.11.2024 |
5. | Hirsz Grzegorz | 19.11.2024 | 20.11.2024 |
6. | Hirsz Roman | 20.11.2024 | 21.11.2024 |
7. | Kropidłowski Tomasz | 21.11.2024 | 22.11.2024 |
8. | Seniuś Małgorzata | 22.11.2024 | 23.11.2024 |
9. | Jankowski Jarosław | 23.11.2024 | 24.11.2024 |
10. | Socha Dariusz | 24.11.2024 | 25.11.2024 |
11. | Socha Wojciech | 25.11.2024 | 26.11.2024 |
12. | Itrich Mirosław | 26.11.2024 | 27.11.2024 |
13. | Koszałka Marzena | 27.11.2024 | 28.11.2024 |
14. | Plichta Mirosław | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
15. | Block Szymon | 29.11.2024 | 30.11.2024 |
16. | Elgert Zenon | 30.11.2024 | 1.12.2024 |
17. | Lihs Bronisław
Chyła Adam |
1.12.2024 | 2.12.2024 |
18. | Socha Brunon | 2.12.2024 | 3.12.2024 |
19. | Socha Andrzej
Socha Bartosz |
3.12.2024 | 4.12.2024 |
20. | Lihs Marcin | 4.12.2024 | 5.12.2024 |
21. | Szwaba Lucyna | 5.12.2024 | 6.12.2024 |
EGIERTOWO VII
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Arendt Angelika | 6.12.2024 | 7.12.2024 |
2. | Ławicki Cezary | 7.12.2024 | 8.12.2024 |
3. | Skorowski Dawid | 8.12.2024 | 9.12.2024 |
4. | Stromski Adam | 9.12.2024 | 10.12.2024 |
5. | Mielewczyk Wiesław | 10.12.2024 | 11.12.2024 |
6. | Kreft Bronisława
Kreft Marek |
11.12.2024 | 12.12.2024 |
7. | Węsierski Jerzy | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
8. | Szmejter Jan | 13.12.2024 | 14.12.2024 |
EGIERTOWO VIII
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Szymichowski Karol | 14.12.2024 | 15.12.2024 |
2. | Lica Seweryn | 15.12.2024 | 16.12.2024 |
3. | Borkowski Janusz | 16.12.2024 | 17.12.2024 |
4. | Leszkowski Mariusz | 17.12.2024 | 18.12.2024 |
5. | Grandzicki Andrzej | 18.12.2024 | 19.12.2024 |
6. | Grandzicki Szymon | 19.12.2024 | 20.12.2024 |
7. | Grandzicki Wiesław | 20.12.2024 | 21.12.2024 |
8. | Załęski Stanisław | 21.12.2024 | 22.12.2024 |
9. | Jeżewski Bartosz | 22.12.2024 | 23.12.2024 |
10. | Szadach Józef | 23.12.2024 | 24.12.2024 |
11. | Leman Henryk | 24.12.2024 | 25.12.2024 |
12. | Leman Artur | 25.12.2024 | 26.12.2024 |
13. | Singer Marcin | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
EGIERTOWO IX
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Bielicki Stanisław | 27.12.2024 | 28.12.2024 |
2. | Leszkowski Janusz | 28.12.2024 | 29.12.2024 |
3. | Krefta Małgorzata | 29.12.2024 | 30.12.2024 |
4. | Bielicki Łukasz | 30.12.2024 | 31.12.2024 |
5. | Plata Jerzy | 31.12.2024 | 1.1.2025 |
6. | Klein Wacław | 1.1.2025 | 2.1.2025 |
7. | Klein Andrzej | 2.1.2025 | 3.1.2025 |
8. | Wojewoda Donata | 3.1.2025 | 4.1.2025 |
9. | Klein Ryszard | 4.1.2025 | 5.1.2025 |
10. | Klein Adam | 5.1.2025 | 6.1.2025 |
11. | Kryszewski Herbert | 6.1.2025 | 7.1.2025 |
12. | Szultk Janusz | 7.1.2025 | 8.1.2025 |
13. | Kryszewski Mirosław | 8.1.2025 | 9.1.2025 |
14. | Klein Tadeusz | 9.1.2025 | 10.1.2025 |
15. | Szuszkiewicz Krzysztof | 10.1.2025 | 11.1.2025 |
16. | Klein Kamil | 11.1.2025 | 12.1.2025 |
EGIERTOWO X
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Socha Mariusz | 12.1.2025 | 13.1.2025 |
2. | Mazurkiewicz Marek | 13.1.2025 | 14.1.2025 |
3. | Lis Krzysztof | 14.1.2025 | 15.1.2025 |
4. | Szynszecka Magdalena | 15.1.2025 | 16.1.2025 |
5. | Kąkol Rafał | 16.1.2025 | 17.1.2025 |
6. | Zientarski Jarosław | 17.1.2025 | 18.1.2025 |
7. | Chrzanowski Jacek | 18.1.2025 | 19.1.2025 |
8. | Grota Karol | 19.1.2025 | 20.1.2025 |
9. | Michalewicz Andrzej | 20.1.2025 | 21.1.2025 |
10. | Madrak Paweł | 21.1.2025 | 22.1.2025 |
KAMELA I
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Limberg Jędrzej
Górlikowski Łukasz |
22.1.2025 | 23.1.2025 |
2. | Latawiec Tomasz | 23.1.2025 | 24.1.2025 |
3. | Machola Łukasz | 24.1.2025 | 25.1.2025 |
4. | Matynia Rafał | 25.1.2025 | 26.1.2025 |
5. | Zaworski Franciszek | 26.1.2025 | 27.1.2025 |
6. | Grota Franciszek | 27.1.2025 | 28.1.2025 |
7. | Tryba Zbigniew | 28.1.2025 | 29.1.2025 |
8. | Myszk Kazimierz
Kowalewski Karol |
29.1.2025 | 30.1.2025 |
9. | Peter Leszek
Łukaszewski Paweł |
30.1.2025 | 31.1.2025 |
10. | Szymichowski Franciszek | 31.1.2025 | 1.2.2025 |
11. | Szymichowski Mirosław | 1.2.2025 | 2.2.2025 |
12. | Grota Jan
Jankowska Genowefa |
2.2.2025 | 3.2.2025 |
13. | Tryba Krzysztof
Tryba Patryk |
3.2.2025 | 4.2.2025 |
14. | Tryba Mieczysław
Tryba Robert |
4.2.2025 | 5.2.2025 |
15. | Skierka Marcin
Skierka Karolina Skierka Mateusz Browarczyk Szymon |
5.2.2025 | 6.2.2025 |
16. | Lihs Stanisław | 6.2.2025 | 7.2.2025 |
17. | Mazur Nazar | 7.2.2025 | 8.2.2025 |
KAMELA II
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Tryba Marian | 8.2.2025 | 9.2.2025 |
2. | Jakusz Edmund
Jakusz Mateusz |
9.2.2025 | 10.2.2025 |
3. | Jakusz Tadeusz
Mollin Wojciech |
10.2.2025 | 11.2.2025 |
4. | Mańsk Krystyna
Mańsk Wojciech |
11.2.2025 | 12.2.2025 |
5. | Heyke Stanisław | 12.2.2025 | 13.2.2025 |
6. | Skierka Radosław | 13.2.2025 | 14.2.2025 |
7. | Szadach Stanisław | 14.2.2025 | 15.2.2025 |
8. | Szadach Piotr | 15.2.2025 | 16.2.2025 |
9. | Węsierski Marek | 16.2.2025 | 17.2.2025 |
10. | Borkowski Adam
Borkowski Daniel |
17.2.2025 | 18.2.2025 |
11. | Skierka Wiesław | 18.2.2025 | 19.2.2025 |
12. | Ziembacz Franciszek | 19.2.2025 | 20.2.2025 |
13. | Skierka Andrzej
Skierka Anna Skierka Marian |
20.2.2025 | 21.2.2025 |
14. | Mering Dariusz | 21.2.2025 | 22.2.2025 |
KAMELA III
Lp.: | Rodzina | Data przyjęcia | Data przekazania |
1. | Rybakowski Marek | 22.2.2025 | 23.2.2025 |
2. | Szadach Grzegorz | 23.2.2025 | 24.2.2025 |
3. | Serkowski Michał
Skierka Gabriel Skierka Andrzej Skierka Eugeniusz |
24.2.2025 | 25.2.2025 |
4. | Smul Ryszard
Smul Łukasz |
25.2.2025 | 26.2.2025 |
5. | Sobisz Krzysztof | 26.2.2025 | 27.2.2025 |
6. | Maszk Rafał | 27.2.2025 | 28.2.2025 |
7. | Maszk Krzysztof | 28.2.2025 | 1.3.2025 |
8. | Lis Sławomir
Skierka Jarosław |
1.3.2025 | 2.3.2025 |
9. | Skierka Janina
Skierka Marek Iwanowski Jerzy Skierka Patryk |
2.3.2025 | 3.3.2025 |
10. | Brzeska Lidia
Brzeska Małgorzata |
3.3.2025 | 4.3.2025 |
11. | Machola Bronisław
Machola Maciej |
4.3.2025 | 5.3.2025 |
12. | Petka Halina | 5.3.2025 | 6.3.2025 |
13. | Mering Ryszard
Dymek Krzysztof Węsierski Bartłomiej |
6.3.2025 | 7.3.2025 |
14. | Grzędzicki Grzegorz | 7.3.2025 | 8.3.2025 |
15. | Magulski Piotr | 8.3.2025 | 9.3.2025 |
16. | Magulski Kazimierz | 9.3.2025 | 10.3.2025 |
17. | Dymek Janina
Lellek Dariusz |
10.3.2025 | 11.3.2025 |